Zbrojenie odginane ExBox typ S
- Wysyłka w 24h
- Pokrycie magazynowe
- Pomoc w wyborze produktu
Zbrojenie odginane ExBox to niezbędny element w konstrukcjach żelbetowych, pozwalający na skuteczne wzmacnianie betonu w miejscach o zwiększonym obciążeniu. Ułatwia formowanie kształtów i zapewnia trwałość konstrukcji.
Zbrojenie odginane to praktyczne akcesoria zbrojeniowe, stosowane w budownictwie do wzmocnienia elementów żelbetowych. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne dopasowanie stali zbrojeniowej do kształtu konstrukcji, co zwiększa jej wytrzymałość i stabilność. Produkt jest niezbędny przy realizacji fundamentów, słupów, belek czy stropów.
Najważniejsze zalety
-
Zwiększa trwałość i wytrzymałość elementów betonowych
-
Ułatwia szybki i precyzyjny montaż
-
Możliwość dopasowania do różnych kształtów konstrukcji
-
Wysoka odporność na obciążenia mechaniczne

| Szer. szyny, S |
Śr. zbrojenia, ∅ | Rozstaw prętów, sw | h | b | Lu | Opakowanie | Waga | |
| cm | mm | cm | cm | cm | cm | m/paletę | kg/m | |
| ExBox S 80 | ||||||||
| 80 | 8 | 15 | 15 | 6 | 32 | 187,5 | 3,22 | |
| 80 | 8 | 20 | 15 | 6 | 32 | 187,5 | 2,41 | |
| 80 | 8 | 25 | 15 | 6 | 32 | 187,5 | 2,01 | |
| 80 | 10 | 15 | 15 | 6 | 29 | 187,5 | 4,29 | |
| 80 | 10 | 20 | 15 | 6 | 36 | 187,5 | 3,83 | |
| 80 | 10 | 25 | 15 | 6 | 39 | 187,5 | 3,47 | |
| ExBox S 110 | ||||||||
| 110 | 8 | 10 | 15 | 9 | 32 | 100 | 5,27 | |
| 110 | 8 | 15 | 15 | 9 | 32 | 100 | 3,51 | |
| 110 | 8 | 20 | 15 | 9 | 32 | 100 | 2,89 | |
| 110 | 8 | 25 | 15 | 9 | 32 | 100 | 2,64 | |
| 110 | 10 | 10 | 15 | 9 | 39 | 100 | 8,13 | |
| 110 | 10 | 15 | 15 | 9 | 39 | 100 | 5,42 | |
| 110 | 10 | 20 | 15 | 9 | 39 | 100 | 4,34 | |
| 110 | 10 | 25 | 15 | 9 | 39 | 100 | 3,62 | |
| 110 | 12 | 10 | 15 | 9 | 30 | 100 | 9,56 | |
| 110 | 12 | 15 | 15 | 9 | 33 | 100 | 7,74 | |
| 110 | 12 | 20 | 15 | 9 | 46 | 100 | 6,04 | |
| 110 | 12 | 25 | 15 | 9 | 46 | 100 | 5,03 | |
| ExBox S 140 | ||||||||
| 140 | 8 | 15 | 15 | 12 | 32 | 100 | 3,55 | |
| 140 | 8 | 20 | 15 | 12 | 32 | 100 | 3,09 | |
| 140 | 8 | 25 | 15 | 12 | 32 | 100 | 2,83 | |
| 140 | 10 | 10 | 15 | 12 | 39 | 100 | 7,56 | |
| 140 | 10 | 15 | 15 | 12 | 39 | 100 | 5,64 | |
| 140 | 10 | 20 | 15 | 12 | 39 | 100 | 4,37 | |
| 140 | 10 | 25 | 15 | 12 | 39 | 100 | 3,64 | |
| 140 | 12 | 10 | 15 | 12 | 40 | 100 | 11,77 | |
| 140 | 12 | 15 | 15 | 12 | 46 | 100 | 8,01 | |
| 140 | 12 | 20 | 15 | 12 | 46 | 100 | 6,06 | |
| 140 | 12 | 25 | 15 | 12 | 46 | 100 | 5,05 | |
| ExBox S 160 | ||||||||
| 160 | 8 | 15 | 15 | 14 | 32 | 105 | 3,84 | |
| 160 | 8 | 20 | 15 | 14 | 32 | 105 | 3,37 | |
| 160 | 8 | 25 | 15 | 14 | 32 | 105 | 3,01 | |
| 160 | 10 | 10 | 15 | 14 | 39 | 105 | 7,24 | |
| 160 | 10 | 15 | 15 | 14 | 39 | 105 | 5,44 | |
| 160 | 10 | 20 | 15 | 14 | 39 | 105 | 4,49 | |
| 160 | 10 | 25 | 15 | 14 | 39 | 105 | 3,74 | |
| 160 | 12 | 10 | 15 | 14 | 43 | 105 | 12,12 | |
| 160 | 12 | 15 | 15 | 14 | 46 | 105 | 7,90 | |
| 160 | 12 | 20 | 15 | 14 | 46 | 105 | 6,34 | |
| 160 | 12 | 25 | 15 | 14 | 46 | 105 | 5,29 | |
| ExBox S 190 | ||||||||
| 190 | 8 | 15 | 15 | 17 | 32 | 90 | 4,21 | |
| 190 | 8 | 20 | 15 | 17 | 32 | 90 | 3,55 | |
| 190 | 8 | 25 | 15 | 17 | 32 | 90 | 3,37 | |
| 190 | 10 | 10 | 15 | 17 | 39 | 90 | 7,86 | |
| 190 | 10 | 15 | 15 | 17 | 39 | 90 | 6,15 | |
| 190 | 10 | 20 | 15 | 17 | 39 | 90 | 5,05 | |
| 190 | 10 | 25 | 15 | 17 | 39 | 90 | 4,21 | |
| 190 | 12 | 10 | 15 | 17 | 46 | 90 | 12,83 | |
| 190 | 12 | 15 | 15 | 17 | 46 | 90 | 8,55 | |
| 190 | 12 | 20 | 15 | 17 | 46 | 90 | 6,98 | |
| 190 | 12 | 25 | 15 | 17 | 46 | 90 | 5,82 | |
| ExBox S 220 | ||||||||
| 220 | 8 | 15 | 15 | 20 | 32 | 60 | 4,37 | |
| 220 | 8 | 20 | 15 | 20 | 32 | 60 | 3,83 | |
| 220 | 8 | 25 | 15 | 20 | 32 | 60 | 3,58 | |
| 220 | 10 | 10 | 15 | 20 | 39 | 60 | 8,30 | |
| 220 | 10 | 15 | 15 | 20 | 39 | 60 | 6,37 | |
| 220 | 10 | 20 | 15 | 20 | 39 | 60 | 5,32 | |
| 220 | 10 | 25 | 15 | 20 | 39 | 60 | 4,43 | |
| 220 | 12 | 10 | 15 | 20 | 46 | 60 | 13,36 | |
| 220 | 12 | 15 | 15 | 20 | 46 | 60 | 8,91 | |
| 220 | 12 | 20 | 15 | 20 | 46 | 60 | 7,21 | |
| 220 | 12 | 25 | 15 | 20 | 46 | 60 | 6,00 | |
| ExBox S 240 | ||||||||
| 220 | 8 | 15 | 15 | 22 | 32 | 60 | 4,74 | |
| 220 | 8 | 20 | 15 | 22 | 32 | 60 | 4,10 | |
| 220 | 8 | 25 | 15 | 22 | 32 | 60 | 3,77 | |
| 220 | 10 | 10 | 15 | 22 | 39 | 60 | 8,73 | |
| 220 | 10 | 15 | 15 | 22 | 39 | 60 | 6,59 | |
| 220 | 10 | 20 | 15 | 22 | 39 | 60 | 5,59 | |
| 220 | 10 | 25 | 15 | 22 | 39 | 60 | 4,66 | |
| 220 | 12 | 10 | 15 | 22 | 46 | 60 | 19,89 | |
| 220 | 12 | 15 | 15 | 22 | 46 | 60 | 9,26 | |
| 220 | 12 | 20 | 15 | 22 | 46 | 60 | 7,43 | |
| 220 | 12 | 25 | 15 | 22 | 46 | 60 | 6,19 | |
Zastosowanie produktu
Zbrojenie odginane znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i infrastrukturalnym. Stosuje się je w miejscach narażonych na duże obciążenia, takich jak słupy, belki, fundamenty i stropy, zapewniając bezpieczeństwo i długowieczność konstrukcji.






