Kotwa kulowa
- Wysyłka w 24h
- Pokrycie magazynowe
- Pomoc w wyborze produktu
Kotwa kulowa to element zbrojeniowy stosowany do bezpiecznego transportu i montażu prefabrykowanych elementów betonowych. Kulowy kształt zapewnia równomierne przenoszenie obciążeń i stabilne mocowanie w betonie.
Kotwa kulowa to specjalistyczny element używany w budownictwie prefabrykowanym i żelbetowym, który umożliwia pewne mocowanie prefabrykatów betonowych podczas podnoszenia i transportu. Kulowa końcówka kotwy zapewnia równomierne rozłożenie sił w betonie, minimalizując ryzyko przesunięć lub uszkodzeń elementów. Wykonana z wysokiej jakości stali, kotwa jest odporna na odkształcenia co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność prac budowlanych.
Najważniejsze zalety
-
Bezpieczny transport i montaż prefabrykatów betonowych
-
Kulowy kształt zapewniający stabilne mocowanie w betonie
-
Wykonana z wytrzymałej i odpornej stali
-
Równomierne rozłożenie obciążeń
| długość (mm) | obciążenie (T) |
| 40 | 1,3 |
| 50 | 1,3 |
| 55 | 1,3 |
| 65 | 1,3 |
| 85 | 1,3 |
| 120 | 1,3 |
| 240 | 1,3 |
| — | — |
| 45 | 2,5 |
| 55 | 2,5 |
| 65 | 2,5 |
| 70 | 2,5 |
| 85 | 2,5 |
| 100 | 2,5 |
| 120 | 2,5 |
| 140 | 2,5 |
| 170 | 2,5 |
| 210 | 2,5 |
| 240 | 2,5 |
| 280 | 2,5 |
| — | — |
| 55 | 4,0 |
| 65 | 4,0 |
| 70 | 4,0 |
| 75 | 4,0 |
| 80 | 4,0 |
| 95 | 4,0 |
| 110 | 4,0 |
| 120 | 4,0 |
| 140 | 4,0 |
| 160 | 4,0 |
| 170 | 4,0 |
| 180 | 4,0 |
| 210 | 4,0 |
| 240 | 4,0 |
| 340 | 4,0 |
| — | — |
| 55 | 5,0 |
| 65 | 5,0 |
| 75 | 5,0 |
| 80 | 5,0 |
| 85 | 5,0 |
| 95 | 5,0 |
| 110 | 5,0 |
| 120 | 5,0 |
| 140 | 5,0 |
| 150 | 5,0 |
| 160 | 5,0 |
| 170 | 5,0 |
| 180 | 5,0 |
| 210 | 5,0 |
| 240 | 5,0 |
| 340 | 5,0 |
| 480 | 5,0 |
| 680 | 5,0 |
| — | — |
| 100 | 7,5 |
| 120 | 7,5 |
| 140 | 7,5 |
| 150 | 7,5 |
| 160 | 7,5 |
| 165 | 7,5 |
| 170 | 7,5 |
| 200 | 7,5 |
| 240 | 7,5 |
| 280 | 7,5 |
| 300 | 7,5 |
| 540 | 7,5 |
| 680 | 7,5 |
| — | — |
| 115 | 10,0 |
| 120 | 10,0 |
| 135 | 10,0 |
| 140 | 10,0 |
| 150 | 10,0 |
| 170 | 10,0 |
| 200 | 10,0 |
| 220 | 10,0 |
| 250 | 10,0 |
| 340 | 10,0 |
| 500 | 10,0 |
| 540 | 10,0 |
| 650 | 10,0 |
| 680 | 10,0 |
| 1300 | 10,0 |
| — | — |
| 140 | 15,0 |
| 150 | 15,0 |
| 165 | 15,0 |
| 170 | 15,0 |
| 200 | 15,0 |
| 210 | 15,0 |
| 300 | 15,0 |
| 400 | 15,0 |
| 840 | 15,0 |
| — | — |
| 200 | 20,0 |
| 240 | 20,0 |
| 250 | 20,0 |
| 340 | 20,0 |
| 500 | 20,0 |
| 1000 | 20,0 |
| — | — |
| 280 | 32,0 |
| 320 | 32,0 |
| 500 | 32,0 |
| 700 | 32,0 |
| 1200 | 32,0 |
| — | — |
| 280 | 45,0 |
| 500 | 45,0 |
| 700 | 45,0 |
| 1200 | 45,0 |
Zastosowanie produktu
Kotwa kulowa stosowana jest w budownictwie żelbetowym i prefabrykowanym przy przenoszeniu ścian, stropów, słupów oraz innych prefabrykatów betonowych. Ułatwia stabilny montaż, chroni elementy przed uszkodzeniem i zwiększa bezpieczeństwo pracy na placu budowy.








