Podkładka elastomerowa ślizgowa zbrojona B1EG, B1EG-25/30
- Wysyłka w 24h
- Pokrycie magazynowe
- Pomoc w wyborze produktu
Podkładka elastomerowa ślizgowa zbrojona B1EG to element umożliwiający kompensację przemieszczeń poziomych oraz elastyczne podparcie konstrukcji żelbetowych i prefabrykowanych. Łączy właściwości tłumiące elastomeru z powierzchnią ślizgową o niskim tarciu. Stosowana jako specjalistyczne akcesorium zbrojeniowe w miejscach wymagających kontrolowanego ruchu elementów.
Podkładka elastomerowa ślizgowa zbrojona B1EG to zaawansowany element montażowy przeznaczony do konstrukcji, w których konieczne jest kontrolowane przemieszczanie się elementów w płaszczyźnie poziomej. Składa się z warstwy elastomeru zapewniającej tłumienie drgań oraz powierzchni ślizgowej o minimalnym współczynniku tarcia, wspieranej zbrojeniem zwiększającym nośność. Takie połączenie pozwala skutecznie przenosić obciążenia pionowe oraz umożliwia ruchy wynikające z odkształceń termicznych lub pracy konstrukcji. Podkładka B1EG jest chętnie stosowana jako specjalistyczne akcesorium do żelbetu, szczególnie przy montażu prefabrykatów i elementów podatnych na zmienne obciążenia.
Najważniejsze zalety
-
kompensacja przemieszczeń poziomych dzięki powierzchni ślizgowej,
-
tłumienie drgań oraz redukcja naprężeń w strefach podparcia,
-
wysoka nośność dzięki zastosowanemu zbrojeniu,
-
odporność na ściskanie i odkształcenia,
-
stabilna i bezpieczna praca konstrukcji w zmiennych warunkach.

| Wymiary podkładki | Łączna wysokość, h | Wysokość bloku elastomerowego | Wysokość elastomeru, d | Dopuszczalne obciążenie, F | Dopuszczalne kąty skręcania | Dopuszczczalne średnie obciążenie podkładki | ||
| Rdzeń podkładki, axb |
Płyta ślizgowa standardowa, axb |
Krótszy bok | Dłuższy bok | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | ‰ | ‰ | N/mm2 |
| 100 x 100 | 140 x 140 | 14 | 10 | 8 | 150 | 4 | 4 | 15 |
| 18 | 14 | 10 | 4 | 4 | ||||
| 25 | 21 | 15 | 8 | 8 | ||||
| 32 | 28 | 20 | 12 | 12 | ||||
| 100 x 150 | 140 x 190 | 14 | 10 | 8 | 225 | 4 | 3 | |
| 18 | 14 | 10 | 4 | 3 | ||||
| 25 | 21 | 15 | 8 | 6 | ||||
| 32 | 28 | 20 | 12 | 9 | ||||
| 150 x 200 | 190 x 240 | 14 | 10 | 8 | 450 | 3 | 3 | |
| 18 | 14 | 10 | 3 | 3 | ||||
| 25 | 21 | 15 | 6 | 6 | ||||
| 32 | 28 | 20 | 9 | 9 | ||||
| 39 | 35 | 25 | 12 | 12 | ||||
| 200 x 250 | 240 x 290 | 14 | 10 | 8 | 750 | 3 | 3 | |
| 23 | 19 | 13 | 3 | 3 | ||||
| 34 | 30 | 21 | 6 | 5 | ||||
| 45 | 41 | 29 | 9 | 8 | ||||
| 200 x 300 | 240 x 340 | 14 | 10 | 8 | 900 | 3 | 2 | |
| 23 | 19 | 13 | 3 | 2 | ||||
| 34 | 30 | 21 | 6 | 4 | ||||
| 45 | 41 | 29 | 9 | 6 | ||||
| 250 x 300 | 290 x 340 | 14 | 10 | 8 | 1125 | 2 | 2 | |
| 23 | 19 | 13 | 3 | 2 | ||||
| 34 | 30 | 21 | 5 | 4 | ||||
| 45 | 41 | 29 | 7 | 6 | ||||
| 200 x 400 | 240 x 440 | 14 | 10 | 8 | 1200 | 3 | 1 | |
| 23 | 19 | 13 | 3 | 1 | ||||
| 34 | 30 | 21 | 6 | 2 | ||||
| 45 | 41 | 29 | 9 | 4 | ||||
| 250 x 400 | 290 x 440 | 14 | 10 | 8 | 1500 | 3 | 1 | |
| 23 | 19 | 13 | 3 | 1 | ||||
| 34 | 30 | 21 | 5 | 2 | ||||
| 45 | 41 | 29 | 7 | 4 | ||||
| 56 | 52 | 37 | 10 | 5 | ||||
| 300 x 400 | 340 x 440 | 14 | 10 | 8 | 1800 | 2 | 1 | |
| 23 | 19 | 13 | 2 | 1 | ||||
| 34 | 30 | 21 | 4 | 2 | ||||
| 45 | 41 | 29 | 6 | 4 | ||||
| 56 | 52 | 37 | 8 | 5 | ||||
Zastosowanie produktu
Podkładka elastomerowa ślizgowa zbrojona B1EG znajduje zastosowanie pod belkami, płytami i innymi prefabrykatami wymagającymi zarówno elastycznego podparcia, jak i możliwości kontrolowanego ruchu. Szczególnie przydatna w obiektach inżynieryjnych, halach, stropach i konstrukcjach narażonych na odkształcenia termiczne.







