Zbrojenie odginane BINDAX typ S
- Wysyłka w 24h
- Pokrycie magazynowe
- Pomoc w wyborze produktu
Zbrojenie odginane to solidne akcesoria zbrojeniowe, które wzmacniają konstrukcje żelbetowe i ułatwiają formowanie elementów betonowych. Gwarantuje trwałość, stabilność i szybki montaż w różnorodnych projektach budowlanych.
Zbrojenie odginane to profesjonalne akcesoria do żelbetu, przeznaczone do wzmacniania konstrukcji betonowych. Produkt umożliwia precyzyjne dopasowanie stali zbrojeniowej do kształtu elementów konstrukcyjnych, zwiększając ich wytrzymałość i stabilność. Zbrojenie sprawdza się w budowie fundamentów, słupów, belek oraz stropów, ułatwiając szybki i bezpieczny montaż.
Najważniejsze zalety
-
Wytrzymała i odporna na uszkodzenia stal zbrojeniowa
-
Precyzyjne dopasowanie do konstrukcji betonowych
-
Ułatwia szybki i bezpieczny montaż
-
Wspiera stabilność i trwałość elementów żelbetowych

| Szerokość Szyny [mm] | Średnica prętów [mm] | Rozstaw prętów e [mm] | h [cm] | b [cm] | I [cm] | Jednostka miary |
| 80 | 8 | 15 | 15 | 6 | 32 | mb |
| 80 | 8 | 20 | 15 | 6 | 32 | mb |
| 80 | 8 | 25 | 15 | 6 | 32 | mb |
| 80 | 10 | 15 | 15 | 6 | 35 | mb |
| 80 | 10 | 20 | 15 | 6 | 35 | mb |
| 80 | 10 | 25 | 15 | 6 | 35 | mb |
| 110 | 8 | 10 | 15 | 9 | 32 | mb |
| 110 | 8 | 15 | 15 | 9 | 32 | mb |
| 110 | 8 | 20 | 15 | 9 | 32 | mb |
| 110 | 8 | 25 | 15 | 9 | 32 | mb |
| 110 | 8 | 30 | 15 | 9 | 32 | mb |
| 110 | 10 | 10 | 15 | 9 | 39 | mb |
| 110 | 10 | 15 | 15 | 9 | 39 | mb |
| 110 | 10 | 20 | 15 | 9 | 39 | mb |
| 110 | 10 | 25 | 15 | 9 | 39 | mb |
| 110 | 10 | 30 | 15 | 9 | 39 | mb |
| 110 | 12 | 10 | 15 | 9 | 30 | mb |
| 110 | 12 | 15 | 15 | 9 | 46 | mb |
| 110 | 12 | 20 | 15 | 9 | 46 | mb |
| 110 | 12 | 25 | 15 | 9 | 46 | mb |
| 110 | 12 | 30 | 15 | 9 | 46 | mb |
| 140 | 8 | 10 | 15 | 12 | 32 | mb |
| 140 | 8 | 15 | 15 | 12 | 32 | mb |
| 140 | 8 | 20 | 15 | 12 | 32 | mb |
| 140 | 8 | 25 | 15 | 12 | 32 | mb |
| 140 | 8 | 30 | 15 | 12 | 32 | mb |
| 140 | 10 | 10 | 15 | 12 | 39 | mb |
| 140 | 10 | 15 | 15 | 12 | 39 | mb |
| 140 | 10 | 20 | 15 | 12 | 39 | mb |
| 140 | 10 | 25 | 15 | 12 | 39 | mb |
| 140 | 10 | 30 | 15 | 12 | 39 | mb |
| 140 | 12 | 10 | 15 | 12 | 40 | mb |
| 140 | 12 | 15 | 15 | 12 | 46 | mb |
| 140 | 12 | 20 | 15 | 12 | 46 | mb |
| 140 | 12 | 25 | 15 | 12 | 46 | mb |
| 140 | 12 | 30 | 15 | 12 | 46 | mb |
| 160 | 8 | 10 | 15 | 14 | 32 | mb |
| 160 | 8 | 15 | 15 | 14 | 32 | mb |
| 160 | 8 | 20 | 15 | 14 | 32 | mb |
| 160 | 8 | 25 | 15 | 14 | 32 | mb |
| 160 | 8 | 30 | 15 | 14 | 32 | mb |
| 160 | 10 | 10 | 15 | 14 | 39 | mb |
| 160 | 10 | 15 | 15 | 14 | 39 | mb |
| 160 | 10 | 20 | 15 | 14 | 39 | mb |
| 160 | 10 | 25 | 15 | 14 | 39 | mb |
| 160 | 10 | 30 | 15 | 14 | 39 | mb |
| 160 | 12 | 10 | 15 | 14 | 40 | mb |
| 160 | 12 | 15 | 15 | 14 | 46 | mb |
| 160 | 12 | 20 | 15 | 14 | 46 | mb |
| 160 | 12 | 25 | 15 | 14 | 46 | mb |
| 160 | 12 | 30 | 15 | 14 | 46 | mb |
| 190 | 8 | 10 | 15 | 17 | 32 | mb |
| 190 | 8 | 15 | 15 | 17 | 32 | mb |
| 190 | 8 | 20 | 15 | 17 | 32 | mb |
| 190 | 8 | 25 | 15 | 17 | 32 | mb |
| 190 | 8 | 30 | 15 | 17 | 32 | mb |
| 190 | 10 | 10 | 15 | 17 | 39 | mb |
| 190 | 10 | 15 | 15 | 17 | 39 | mb |
| 190 | 10 | 20 | 15 | 17 | 39 | mb |
| 190 | 10 | 25 | 15 | 17 | 39 | mb |
| 190 | 10 | 30 | 15 | 17 | 39 | mb |
| 190 | 12 | 10 | 15 | 17 | 40 | mb |
| 190 | 12 | 15 | 15 | 17 | 46 | mb |
| 190 | 12 | 20 | 15 | 17 | 46 | mb |
| 190 | 12 | 25 | 15 | 17 | 46 | mb |
| 190 | 12 | 30 | 15 | 17 | 46 | mb |
| 220 | 8 | 10 | 15 | 20 | 32 | mb |
| 220 | 8 | 15 | 15 | 20 | 32 | mb |
| 220 | 8 | 20 | 15 | 20 | 32 | mb |
| 220 | 8 | 25 | 15 | 20 | 32 | mb |
| 220 | 8 | 30 | 15 | 20 | 32 | mb |
| 220 | 10 | 10 | 15 | 20 | 39 | mb |
| 220 | 10 | 15 | 15 | 20 | 39 | mb |
| 220 | 10 | 20 | 15 | 20 | 39 | mb |
| 220 | 10 | 25 | 15 | 20 | 39 | mb |
| 220 | 10 | 30 | 15 | 20 | 39 | mb |
| 220 | 12 | 10 | 15 | 20 | 40 | mb |
| 220 | 12 | 15 | 15 | 20 | 46 | mb |
| 220 | 12 | 20 | 15 | 20 | 46 | mb |
| 220 | 12 | 25 | 15 | 20 | 46 | mb |
| 220 | 12 | 30 | 15 | 20 | 46 | mb |
| 240 | 8 | 10 | 15 | 22 | 32 | mb |
| 240 | 8 | 15 | 15 | 22 | 32 | mb |
| 240 | 8 | 20 | 15 | 22 | 32 | mb |
| 240 | 8 | 25 | 15 | 22 | 32 | mb |
| 240 | 8 | 30 | 15 | 22 | 32 | mb |
| 240 | 10 | 10 | 15 | 22 | 39 | mb |
| 240 | 10 | 15 | 15 | 22 | 39 | mb |
| 240 | 10 | 20 | 15 | 22 | 39 | mb |
| 240 | 10 | 25 | 15 | 22 | 39 | mb |
| 240 | 10 | 30 | 15 | 22 | 39 | mb |
| 240 | 12 | 10 | 15 | 22 | 40 | mb |
| 240 | 12 | 15 | 15 | 22 | 46 | mb |
| 240 | 12 | 20 | 15 | 22 | 46 | mb |
| 240 | 12 | 25 | 15 | 22 | 46 | mb |
| 240 | 12 | 30 | 15 | 22 | 46 | mb |
Zastosowanie produktu
Zbrojenie odginane znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i infrastrukturalnym. Idealne do wzmacniania słupów, belek, fundamentów oraz innych elementów żelbetowych wymagających solidnej konstrukcji.







